近年来,欧洲五大联赛的转会市场屡破纪录,球员身价不断飙升。英超、西甲、意甲和德甲等顶尖联赛中的豪门俱乐部积极投入巨额资金,通过重磅引援来增强球队实力。以下是截至目前,各大联赛历史上最昂贵的五笔转会记录,包括球员姓名、国籍、转会费及转会信息,以便对各联赛在引援方面的投入及策略进行深入分析。
英超 Premier League
- 1.5亿欧元 | 弗洛里安·维尔茨 (Florian Wirtz) | 德国 | 勒沃库森 → 利物浦
- 1.21亿欧元 | 恩佐·费尔南德斯 (Enzo Fernández) | 阿根廷 | 本菲卡 → 切尔西
展开剩余75%- 1.18亿欧元 | 杰克·格拉利什 (Jack Grealish) | 英格兰 | 阿斯顿维拉 → 曼城
- 1.17亿欧元 | 德克兰·赖斯 (Declan Rice) | 英格兰 | 西汉姆联 → 阿森纳
- 1.16亿欧元 | 莫伊塞斯·凯塞多 (Moisés Caicedo) | 厄瓜多尔 | 布莱顿 → 切尔西
西甲 La Liga
- 1.35亿欧元 | 菲利佩·库蒂尼奥 (Philippe Coutinho) | 巴西 | 利物浦 → 巴萨
- 1.35亿欧元 | 乌斯曼·登贝莱 (Ousmane Dembélé) | 法国 | 多特蒙德 → 巴萨
- 1.27亿欧元 | 若昂·菲利克斯 (João Félix) | 葡萄牙 | 本菲卡 → 马德里竞技
- 1.21亿欧元 | 埃登·阿扎尔 (Eden Hazard) | 比利时 | 切尔西 → 皇马
- 1.2亿欧元 | 安托万·格里兹曼 (Antoine Griezmann) | 法国 | 马德里竞技 → 巴萨
意甲 Serie A
- 1.17亿欧元 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 葡萄牙 | 皇家马德里 → 尤文图斯
- 9000万欧元 | 冈萨洛·伊瓜因 (Gonzalo Higuaín) | 阿根廷 | 那不勒斯 → 尤文图斯
- 8600万欧元 | 马泰斯·德利赫特 (Matthijs de Ligt) | 荷兰 | 阿贾克斯 → 尤文图斯
- 8400万欧元 | 杜桑·弗拉霍维奇 (Dušan Vlahović) | 塞尔维亚 | 佛罗伦萨 → 尤文图斯
- 8100万欧元 | 阿图尔·梅洛 (Arthur Melo) | 巴西 | 巴萨 → 尤文图斯
德甲 Bundesliga
- 9500万欧元 | 哈里·凯恩 (Harry Kane) | 英格兰 | 托特纳姆热刺 → 拜仁慕尼黑
- 8000万欧元 | 卢卡斯·埃尔南德斯 (Lucas Hernández) | 法国 | 马德里竞技 → 拜仁慕尼黑
- 6700万欧元 | 马泰斯·德利赫特 (Matthijs de Ligt) | 荷兰 | 尤文图斯 → 拜仁慕尼黑
- 5300万欧元 | 迈克尔·奥利斯 (Michael Olise) | 法国 | 水晶宫 → 拜仁慕尼黑
- 5100万欧元 | 若昂·帕利尼亚 (João Palhinha) | 葡萄牙 | 富勒姆 → 拜仁慕尼黑
总结而言,英超和西甲在引援方面的财政投入持续走在前列,明星球员的转会费用频频刷新记录,而1亿欧元已经成为顶级转会的普遍起步价。尽管意甲和德甲的整体支出略逊一筹,但尤文图斯和拜仁慕尼黑依旧是国内联赛引援的重要力量。此外,像葡萄牙和荷兰这样的“造星工厂”也经常成为高价转会中的卖方,频繁向豪门推广其优质年轻球员,比如马泰斯·德利赫特等人才则多次登上高价榜单,展现出俱乐部对潜力股的高度重视以及投资力度。
发布于:广东省51配资网-炒股10倍杠杆-中国证券公司前100名-股票配资在线查询网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。